Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Прикладной математики и механики (ФПММ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.04.03.52 - Динамика и прочность машин, конструкций и механизмов (ДПМ) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
|
|||||||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ФПММ-ДПМзм-0001 | ГУМАРОВ РУСЛАН АЛЬФРЕДОВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 3,83 | МТФ-КОМПм МТФ-ЛТСм ФПММ-ДПМм |
|||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||